Kết quả xổ số Kon Tum - 15/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49132 | |||||||||||
Nhất | 04218 | |||||||||||
Nhì | 29572 | |||||||||||
Ba | 88601 | 12748 | ||||||||||
Tư | 35192 | 71029 | 55379 | 22154 | ||||||||
Năm | 8741 | |||||||||||
Sáu | 8964 | 6734 | 3848 | |||||||||
Bảy | 874 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 32, 37, 34 |
4 | 48, 41, 48, 43 |
5 | 54 |
6 | 66, 64 |
7 | 72, 79, 72, 74 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 41 |
2 | 32, 72, 92, 72 |
3 | 43 |
4 | 54, 64, 34, 74 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 48, 48 |
9 | 29, 79 |